SKI Annaberg ANNABERG počasí
Zeměpisná šířka N 50° 03' 44" | Zeměpisná délka E 17° 21' 33" | Nadmořská výška 690 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 32,0 °C | v 18:23 dne 26 červen |
| Nejnižší teplota | -16,4 °C | v 7:44 dne 23 leden |
| Nejvyšší rosný bod | 26,0 °C | v 12:19 dne 26 červen |
| Nejnižší rosný bod | -45,6 °C | v 21:22 dne 03 duben |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 38,5 °C | v 18:23 dne 26 červen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -19,9 °C | v 7:44 dne 23 leden |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -16,4 °C | v 7:44 dne 23 leden |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 39,8 °C | v 18:22 dne 26 červen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 19,3 °C | dne 11 červen |
| Nejnižší teplotní maximum | -7,9 °C | dne 24 leden |
| Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 0:00 dne 01 leden |
| Nejnižší vlhkost | 1 % | v 21:22 dne 03 duben |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 19,4 °C | dne 06 červen |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,3 °C | dne 27 listopad |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 270,0 mm/hod. | v 21:59 dne 14 prosinec |
| Nejvyšší hodinové srážky | 126,0 mm | v 22:35 dne 14 prosinec |
| Nejvyšší denní srážky | 372,3 mm | dne 14 prosinec |
| Nejvyšší měsíční srážky | 1033,5 mm | v prosinec |
| Nejdelší suché období | 9 dní | do 20 únor |
| Nejdelší mokré období | 8 dní | do 02 leden |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 86,8 km/h | v 0:20 dne 11 březen |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 28,3 km/h | v 22:01 dne 10 březen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 257,7 km | dne 02 leden |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 992,1 hPa | v 13:45 dne 13 prosinec |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1046,5 hPa | v 11:08 dne 23 únor |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: | ||
Stránka aktualizována 18.12.2019 9:49:01
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík