SKI Annaberg ANNABERG počasí
Zeměpisná šířka N 50° 03' 44" | Zeměpisná délka E 17° 21' 33" | Nadmořská výška 690 m
Rekordy zaznamenané od 28 prosinec 2012. Zde jsou uvedeny rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění meteostanice.
Teplota a vlhkost | ||
Nejvyšší teplota | 27,5 °C | at 15:56 on 03 květen 2018 |
Nejnižší teplota | -18,2 °C | at 5:13 on 01 březen 2018 |
Nejvyšší rosný bod | 18,8 °C | at 11:55 on 11 květen 2018 |
Nejnižší rosný bod | -19,3 °C | at 5:11 on 01 březen 2018 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 30,2 °C | at 15:58 on 03 květen 2018 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -23,0 °C | at 6:07 on 28 únor 2018 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -24,5 °C | at 6:07 on 28 únor 2018 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 28,5 °C | at 15:56 on 03 květen 2018 |
Nejvyšší teplotní minimum | 12,5 °C | at 0:07 on 29 duben 2018 |
Nejnižší teplotní maximum | -11,7 °C | at 13:41 on 27 únor 2018 |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | at 2:14 on 04 prosinec 2017 |
Nejnižší vlhkost | 21 % | at 16:45 on 06 duben 2018 |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 25,0 °C | on 17 listopad 2018 |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,2 °C | on 20 listopad 2018 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 1800,0 mm/hod. | at 7:23 on 21 leden 2018 |
Nejvyšší hodinové srážky | 999,0 mm | at 23:22 on 20 leden 2018 |
Nejvyšší denní srážky | 19580,0 mm | on 21 leden 2018 |
Nejvyšší měsíční srážky | 24733,0 mm | leden 2018 |
Nejdelší suché období | 29 days | to 05 březen 2018 |
Nejdelší mokré období | 8 days | to 02 leden 2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 58,7 km/h | at 18:36 on 02 leden 2019 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 22,4 km/h | at 6:15 on 02 leden 2019 |
Nejvyšší denní proběh větru | 257,7 km | on 02 leden 2019 |
Tlak vzduchu | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 994,1 hPa | at 0:55 on 14 leden 2019 |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1054,8 hPa | at 10:59 on 18 duben 2018 |
:nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: |
Stránka aktualizována 24.2.2019 6:19:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík