SKI Annaberg ANNABERG počasí
Zeměpisná šířka N 50° 03' 44" | Zeměpisná délka E 17° 21' 33" | Nadmořská výška 690 m
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 10,9 °C | v 12:02 dne 16 prosinec |
| Nejnižší teplota | -7,7 °C | v 5:56 dne 11 prosinec |
| Nejvyšší rosný bod | 9,7 °C | v 11:47 dne 16 prosinec |
| Nejnižší rosný bod | -13,0 °C | v 16:41 dne 11 prosinec |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 10,9 °C | v 12:02 dne 16 prosinec |
| Nejnižší zdánlivá teplota | v -11,4 °C | 6:24 dne 11 prosinec |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -9,5 °C | v 8:28 dne 05 prosinec |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 10,9 °C | v 12:02 dne 16 prosinec |
| Nejvyšší teplotní minimum | 5,1 °C | dne 17 prosinec |
| Nejnižší teplotní maximum | -1,7 °C | dne 06 prosinec |
| Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 0:00 dne 01 prosinec |
| Nejnižší vlhkost | 42 % | v 12:41 dne 11 prosinec |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 11,8 °C | dne 11 prosinec |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 2,0 °C | dne 13 prosinec |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 270,0 mm/hod. | v 21:59 dne 14 prosinec |
| Nejvyšší hodinové srážky | 126,0 mm | v 22:35 dne 14 prosinec |
| Nejvyšší denní srážky | 372,3 mm | dne 14 prosinec |
| Nejdelší suché období | 4 dní | do 03 prosinec |
| Nejdelší mokré období | 5 dní | do 17 prosinec |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 39,2 km/h | v 2:29 dne 05 prosinec |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 20,2 km/h | v 11:07 dne 10 prosinec |
| Nejvyšší denní proběh větru | 157,2 km | dne 05 prosinec |
| Tlak vzduchu | ||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 992,1 hPa | v 13:45 dne 13 prosinec |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1029,8 hPa | v 17:36 dne 03 prosinec |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::forum: | ||
Stránka aktualizována 18.12.2019 9:49:01
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík